Інформація про перелік товарів, робіт і послуг,
отриманих як благодійна допомога
01.12.2021 – 31.12.2021
№п/п
Найменування матеріалів
Одиниця виміру
Кількість
Ціна
Сума
1
2
3
4
5
6
1
Вугілля активоване
упаковка
2
3,15
6,30
2
Лист з повідомленням
шт
1
22,50
22,50
3
Конверт
шт
1
2,00
2,00
4
Вата
шт
1
16,06
16,06
5
Септефрил
упаковка
1
44,36
44,36
6
Вугілля активоване сорбі-норм
упаковка
10
3,498
34,98
7
Штапик
м
20
5,00
100,00
8
Силікон прозорий
шт
3
40,00
120,00
9
Паралон для утеплення вікон
шт
3
15,00
45,00
10
Папір туалетний, 20 шт
упаковка
1
72,00
72,00
11
Друкована продукція (плакат)
шт
1
120,00
120,00
12
Друкована продукція (плакат)
шт
1
80,00
80,00
13
Фоаміран
шт
4
10,00
40,00
14
Скотч прозорий
шт
1
10,50
10,50
15
Скотч широкий червоний
шт
2
31,00
62,00
16
Світильник LEO Lebron, 1,2 м, 36w
шт
3
140,00
420,00
17
Відбілюючий засіб "Лимон"
шт
3
17,99
53,97
18
Миючий засіб Gala порошок "Весна"
шт
1
18,50
18,50
19
Чистячий засіб Gala порошок "Лимон"
шт
2
18,50
37,00
20
Рідке мило, 5л
шт
1
69,99
69,99
21
Гвинт 6*60
шт
20
1,25
25,00
22
Маска медична
шт
10
1,00
10,00
23
Кран одинарний
шт
1
300,00
300,00
24
Папір кольоровий
шт
20
0,70
14,00
25
Файл А4
шт
1
1,00
1,00
26
Олівці 18 кол
упаковка
1
49,50
49,50
27
Клей канцелярський, 50 мл
банка
1
11,00
11,00
28
Скотч кольоровий червоний
шт
1
27,00
27,00
29
Маска медична
шт
10
1,00
10,00
30
Рідке мило, 5л
шт
1
69,99
69,99
31
Нитки
шт
1
10,00
10,00
32
Тканина в клітинку
м
2,4
270,00
648,00
33
Сентипон
м
2
3,00
6,00
34
Фатин
м
2
45,00
90,00
35
Стрижень клейовий
шт
25
2,00
50,00
36
Паперові рушнички
шт
4
16,49
65,96
37
Пакет
шт
1
3,04
3,04
38
Папір туалетний, 20 шт
шт
2
72,00
144,00
39
Рушнички паперові
шт
2
16,50
33,00
40
Рушнички паперові
шт
2
19,00
38,00
41
Світильник LEO Lebron, 1,2 м, 36w
шт
2
140,00
280,00
42
Скотч кольоровий червоний
шт
2
31,00
62,00
43
Силікон прозорий
шт
4
40,00
160,00
44
Утримувач для паперу
шт
4
134,90
539,60
45
Тарілки одноразові паперові, 10 шт
упаковка
2
20,30
40,60
46
Пакети дя сміття, 35 л
упаковка
1
27,90
27,90
47
Мішки для сміття, б/в
шт
10
4,00
40,00
48
Маршрутизатор ТР-LINK ARCHER C54
шт
1
702,00
702,00
49
Оплата послуг сервісного центру (заправка картриджа)
шт
1
120,00
120,00
50
Кабель FIP 5E CU екрановий, 1м
м
25
12,00
300,00
51
Мережева карта US8 TP-LI NK TL-WN722N
шт
1
376,00
376,00
52
Конектор RJ-45
шт
2
2,00
4,00
53
Оплата послуг сервісного центру (заправка картриджа)
шт
1
120,00
120,00
54
Кран одинарний
шт
1
120,00
120,00
55
Гирлянда
шт
2
50,00
100,00
56
Батарейки
шт
6
3,50
21,00
57
LEO лампочки
шт
8
35,00
280,00
58
LEO лампочки
шт
12
45,00
540,00
59
Послуга таксі (вогнегасники)
1
54,00
54,00
60
Батарейка лужна GP
шт
2
40,00
80,00
61
Послуга багатоформатного друку (плакат)
шт
1
350,00
350,00
62
Перезарядка вогнегасника ВП-5
шт
3
171,00
513,00
63
Технічне діагностування ВП-5
шт
2
46,50
93,00
64
Заміна гумового кільця
шт
3
9,996
29,99
65
Мікрофон GEMBIRD MIC-203
шт
1
57,00
57,00
66
Мікрофон A4-IekhMI-10
шт
2
182,00
364,00
67
Маршрутизатор ТР-LINK ARCHER C54
шт
1
702,00
702,00
68
Cерветки, 200 шт
упаковка
1
95,00
95,00
69
Маска медична
шт
10
1,00
10,00
70
Рушнички паперові
шт
4
28,60
114,40
71
Папір туалетний
шт
6
6,20
37,20
72
Вода дисцильована
л
5
28,00
140,00
73
Короб 15*10
шт
2
7,000
14,00
74
Клеми масляні
шт
2
12,00
24,00
75
Серцевина до замка 500/60
шт
1
250,00
250,00
76
Послуги таксі (заправка вогнегасників ВП-5)
1
51,00
51,00
77
Чистячий засіб Domestos
шт
2
34,99
69,98
78
Рідке мило, 5л
шт
1
69,99
69,99
79
Пакети
шт
35
2,00
70,00
80
Рушнички паперові
шт
5
11,00
55,00
81
Швабра
шт
1
80,00
80,00
82
Мило рідке, 5л
шт
1
69,99
69,99
83
Відбілюючий засіб "Білизна"
шт
2
9,99
19,98
84
Миючий засіб "Білизна", 1л
шт
1
19,99
19,99
85
Штемпельна краска
шт
1
84,00
84,00
86
Календар-гірка
шт
1
18,00
18,00
87
Прошивка журналу
шт
1
1,30
1,30
88
Гумові кільця
шт
10
10,00
100,00
89
Мило рідке, 5л
шт
1
69,99
69,99
90
Пакети, 120л
упаковка
1
30,80
30,80
91
Зошит
шт
2
10,00
20,00
92
Паперові рушнички
шт
4
11,00
44,00
93
Труба кан.вн. ПВХ 50*500мм
шт
4
20,715
82,86
94
Трійник кан. ПВХ, 50/50/90
шт
2
24,42
48,84
95
Труба кан.вн. ПВХ 50*3000мм
шт
1
115,87
115,87
96
Трубка гнучка 40*40/50 мм
шт
5
40,67
203,37
97
Трубка гнучка 1/2*40/50мм
шт
2
42,78
85,56
98
Трубка гнучка 1/2*40/50мм santehplast
шт
1
38,90
38,90
Всього
11190,76
Інформація про перелік товарів, робіт і послуг,
отриманих як благодійна допомога 01.11.2021 – 30.11.2021
№п/п
Найменування матеріалів
Одиниця виміру
Кількість
Ціна
Сума
1
2
3
4
5
6
1
Молоток
шт
1
75,00
75,00
2
Автоматичний курс 1*16
шт
9
70,00
630,00
3
Електрична коробка 1/2 з кришкою
шт
1
50,00
50,00
4
Рукавички гумові
шт
8
15,00
120,00
5
Батарейки GR 03
шт
4
10,00
40,00
6
Мітла
шт
2
70,00
140,00
7
Ножиці по металу
шт
1
290,00
290,00
8
Рідкі цвяхи Lacrysil акрилові
шт
1
71,30
71,30
9
Лопата з держаком для чищення снігу
шт
2
155,00
310,00
10
Гвинт 6*60
шт
10
1,25
12,50
11
Виготовлення ключа
шт
1
150,00
150,00
12
Мило рідке, 5л
шт
1
50,00
50,00
13
Чистячий засіб Gala, 500г
шт
3
20,00
60,00
14
Силікон прозорий
шт
3
40,00
120,00
15
Мішки
шт
30
4,00
120,00
16
Штапик
шт
35
5,00
175,00
17
Світильник LEO Lebron, 1,2 м
шт
2
140,00
280,00
18
Гвинт 6*60
шт
10
1,25
12,50
19
Цвяхи
упаковка
1
8,00
8,00
20
Декор білий, 2,8 кг
банка
2
160,00
320,00
21
Шокітон, морська хвиля,2,8 кг
банка
1
155,00
155,00
22
Запаска до валика для покраски
шт
1
15,00
15,00
23
Декор ультра, 4 кг
банка
1
100,00
100,00
24
Утеплювач для вікон
шт
2
20,00
40,00
25
Папір для обклеювання вікон
шт
1
25,00
25,00
26
Ізоляція, в діам 10
шт
1
18,00
18,00
27
Декор білий, 2,8 кг
банка
1
160,00
160,00
28
Силікон прозорий
шт
2
40,00
80,00
29
Кість для нанесення краски
шт
1
10,00
10,00
30
Запаска до валика для покраски
шт
2
20,00
40,00
31
Уайт-спирит, 0,8 л
банка
1
40,00
40,00
32
Рулетка
шт
1
50,00
50,00
33
Гвинти в асортименті
набір
1
25,00
25,00
34
Петля для дверей
шт
3
10,00
30,00
35
Шурупи
шт
20
0,20
4,00
36
Цвяхи
упаковка
3
8,00
24,00
37
Утеплювач для вікон
шт
5
15,00
75,00
38
Силікон прозорий
шт
7
40,00
280,00
39
Мило рідке, 5л
шт
2
65,00
130,00
40
Плівка для вікон
м
8
23,00
184,00
41
Дюбель, 8*80
шт
10
1,50
15,00
42
Саморіз 3,5*25
шт
20
0,15
3,00
43
Саморіз 3,5*32
шт
20
0,20
4,00
44
Штапик
м
53,6
5,00
268,00
45
Силікон прозорий
шт
2
40,00
80,00
46
Папір туалетний, 20 шт
упаковка
1
72,00
72,00
47
Рушнички паперові
шт
2
11,00
22,00
48
Маска медична
шт
20
1,00
20,00
49
Пакети для сміття
упаковка
1
43,99
43,99
50
Гвинт 6*60
шт
10
1,25
12,50
51
Стрічка віконна
шт
2
25,00
50,00
52
Світильник LEO Lebron, 1,2 м, 36w
шт
1
140,00
140,00
53
Пакети для сміття
шт
2
41,00
82,00
54
Петля для дверей
шт
3
10,00
30,00
55
Рушнички паперові
шт
3
11,00
33,00
56
Папір туалетний, 20 шт
упаковка
1
72,00
72,00
57
Серветки, 500 шт
упаковка
1
55,00
55,00
58
Халат медичний
шт
5
85,00
425,00
59
Бахіли
шт
7
2,00
14,00
60
Шапочка-берет медичний
шт
7
5,50
38,50
61
ETIMAT 10
шт
1
65,00
65,00
62
ETIMAT 16
шт
2
65,00
130,00
63
Стрижень клейовий
шт
25
2,00
50,00
64
Фоаміран
шт
1
30,00
30,00
65
Тампони
шт
1
40,00
40,00
66
Куля, 12 см
шт
1
15,00
15,00
67
Конус, 30 см
шт
2
18,00
36,00
68
Гілка хвої
шт
4
10,00
40,00
69
Полубусинки
шт
62
0,50
31,00
70
Фатин
шт
5
5,00
25,00
71
Анальгін
упаковка
2
9,25
18,50
72
Ібупрофен
упаковка
1
38,23
38,23
73
Парацетамол
упаковка
2
11,02
22,04
74
Перекис водню
упаковка
2
14,315
28,63
75
Рукавички посилені
пар
2
20,00
40,00
76
Розчин аміаку
скляний ф
1
10,18
10,18
77
Діаман зелений спиртовий
скляний ф
1
10,27
10,27
78
НО-ШПА
упаковка
1
129,54
129,54
79
Розчин йоду
скляний флакон
1
14,51
14,51
80
Мило рідке, 5л
пластикова ємність
1
65,00
65,00
81
Мило рідке, 0,5л
пластикова ємність
2
30,00
60,00
82
Білизна
пластикова ємність
1
10,00
10,00
83
Паперова стрічка для оклеювання вікон
шт
4
25,00
100,00
84
Стрічка чорна
м
2
3,50
7,00
85
Кут пластиковий, 2,9 м
шт
1
55,50
55,50
86
Клей універсальний будівельний
шт
1
45,00
45,00
87
Папір туалетний, 20 шт
упаковка
1
72,00
72,00
88
Рушнички паперові
шт
2
11,00
22,00
89
Кріплення для кришки унітазу
упаковка
1
100,00
100,00
90
Алебастр гіпсовий Г-5, кг
упаковка
1
21,20
21,20
91
Рушнички паперові,2шт
упаковка
1
22,20
22,20
Всього
7353,09
Інформація про перелік товарів, робіт і послуг,
отриманих як благодійна допомога 01.10.2021 – 31.10.2021

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг,
отриманих як благодійна допомога
01.09.2021– 30.09.2021
№
п/п
Найменування матеріалів
Кількість
Сума
1
Паста для пакування трубопроводу
1
147,96
2
Зливний механізм з стоп-кнопкою
1
314,25
3
Майстер шпаклівка, 1,2 кг
1
45,00
4
Чорнило для заправки картриджа
1
204,00
5
Послуги таксі
1
52,00
6
Зошит, 18 аркушів
4
6,16
7
Пакет маленький
1
1,50
8
Стрічка для рукоділля, 0,5 см
1
9,00
9
Набір кульок надувних, червоні
1
14,00
10
Набір кульок надувних, рожеві
3
42,00
11
Набір кульок надувних, зелені
2
28,00
12
Стрічка для рукоділля, 10м*0,5 см
1
24,00
13
Набір кульок надувних, фіолетові
2
28,00
14
Набір кульок надувних, марсало
2
28,00
15
Резинка капелюшна, 8м
1
11,00
16
Заправка картриджу
1
370,00
17
Маска медична
50
50,00
18
Табурет-сходи маленький
1
334,00
19
ЛЕО лампа
18
480,00
20
Лоток для паперу
1
75,00
21
Утримувач паперу
1
22,00
22
СК алмазний Turbo
1
120,00
23
Дюбель
6
24,00
24
Шуруп для кріплення
6
46,50
25
Крючок
2
18,00
26
Майстер шпаклівка 1,5 кг
1
45,00
27
Свердло по металу
1
70,00
28
Паперові рушнички
4
76,00
29
Цемент ПЦ І/550, 25 кг
1
145,80
30
Добавка для розчину KONTUR-NKL
1
214,90
31
Лопата совкова «Фортуна»
1
130,00
32
Держак
1
40,00
33
Кришка для унітазу
1
231,00
34
Мішки для сміття б/у
30
105,00
35
Білизна
2
20,00
36
Барвник білий SNEZKA, 08л
1
33.00
37
Емаль для радіаторів біла, 0,9л
1
210,20
38
Емаль SNEZKA біла, 0,8л
1
232,30
39
Барвник коричневий SNEZKA, 08л
1
33,00
40
Кріплення
2
130,00
41
Паста вапняна, 4кг
1
35,00
42
Кисті №40
2
20,00
43
Лампочка, 10вт
2
70,00
44
Віник
1
50,00
45
Туалетний папір, 20шт
1
72,00
46
Пакет п/е
1
1,30
47
Серветки паперові, 200шт
1
19,90
48
Серветки паперові, 40 шт
1
19,40
49
Халат медичний
4
180,00
50
Замок врізний
1
185,00
51
Ручка Сorona sn/cp
1
240,00
52
Секрет LEGION
1
94,50
53
Бахіли
10
12,50
54
Ручка синя
3
8,70
55
Шапочка-берет медичний
10
19,20
56
Халат медичний
6
262,50
57
Пакет БІО
1
0,70
58
Рушник паперовий
1
24,99
59
Рушник паперовий
1
20,00
60
Серветки
1
50,00
61
Батарейки
2
20,00
62
ПВС 4*2,5
4
164,00
63
Розетки
1
65,00
64
Електровиделка
1
30,00
65
Папір А4
3
294,00
66
Пакети для мусора 35л/100 шт
1
41,00
67
Віники
3
150,00
68
Бланк-картка по зарплаті
10
20,00
69
Одяг б/у
1,698
100,18
70
Маски медичні
20
20,00
71
Папір туалетний, 20 шт
1
72,00
72
Рушники паперові
2
22,00
73
Паста вапняна, 4кг
3
105,00
74
Вугілля активоване
6
18,00
75
Паста вапняна, 4кг
1
35,00
76
Відро оцинковане, 10 л
1
95,00
77
Паперові рушнички
3
33,00
ВСЬОГО
6950,41
Інформація про перелік товарів, робіт і послуг,
отриманих як благодійна допомога
№п/п | Найменування матеріалів | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
1 | Вугілля активоване | упаковка | 2 | 3,15 | 6,30 | |||||||||||||||
2 | Лист з повідомленням | шт | 1 | 22,50 | 22,50 | |||||||||||||||
3 | Конверт | шт | 1 | 2,00 | 2,00 | |||||||||||||||
4 | Вата | шт | 1 | 16,06 | 16,06 | |||||||||||||||
5 | Септефрил | упаковка | 1 | 44,36 | 44,36 | |||||||||||||||
6 | Вугілля активоване сорбі-норм | упаковка | 10 | 3,498 | 34,98 | |||||||||||||||
7 | Штапик | м | 20 | 5,00 | 100,00 | |||||||||||||||
8 | Силікон прозорий | шт | 3 | 40,00 | 120,00 | |||||||||||||||
9 | Паралон для утеплення вікон | шт | 3 | 15,00 | 45,00 | |||||||||||||||
10 | Папір туалетний, 20 шт | упаковка | 1 | 72,00 | 72,00 | |||||||||||||||
11 | Друкована продукція (плакат) | шт | 1 | 120,00 | 120,00 | |||||||||||||||
12 | Друкована продукція (плакат) | шт | 1 | 80,00 | 80,00 | |||||||||||||||
13 | Фоаміран | шт | 4 | 10,00 | 40,00 | |||||||||||||||
14 | Скотч прозорий | шт | 1 | 10,50 | 10,50 | |||||||||||||||
15 | Скотч широкий червоний | шт | 2 | 31,00 | 62,00 | |||||||||||||||
16 | Світильник LEO Lebron, 1,2 м, 36w | шт | 3 | 140,00 | 420,00 | |||||||||||||||
17 | Відбілюючий засіб "Лимон" | шт | 3 | 17,99 | 53,97 | |||||||||||||||
18 | Миючий засіб Gala порошок "Весна" | шт | 1 | 18,50 | 18,50 | |||||||||||||||
19 | Чистячий засіб Gala порошок "Лимон" | шт | 2 | 18,50 | 37,00 | |||||||||||||||
20 | Рідке мило, 5л | шт | 1 | 69,99 | 69,99 | |||||||||||||||
21 | Гвинт 6*60 | шт | 20 | 1,25 | 25,00 | |||||||||||||||
22 | Маска медична | шт | 10 | 1,00 | 10,00 | |||||||||||||||
23 | Кран одинарний | шт | 1 | 300,00 | 300,00 | |||||||||||||||
24 | Папір кольоровий | шт | 20 | 0,70 | 14,00 | |||||||||||||||
25 | Файл А4 | шт | 1 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||
26 | Олівці 18 кол | упаковка | 1 | 49,50 | 49,50 | |||||||||||||||
27 | Клей канцелярський, 50 мл | банка | 1 | 11,00 | 11,00 | |||||||||||||||
28 | Скотч кольоровий червоний | шт | 1 | 27,00 | 27,00 | |||||||||||||||
29 | Маска медична | шт | 10 | 1,00 | 10,00 | |||||||||||||||
30 | Рідке мило, 5л | шт | 1 | 69,99 | 69,99 | |||||||||||||||
31 | Нитки | шт | 1 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||
32 | Тканина в клітинку | м | 2,4 | 270,00 | 648,00 | |||||||||||||||
33 | Сентипон | м | 2 | 3,00 | 6,00 | |||||||||||||||
34 | Фатин | м | 2 | 45,00 | 90,00 | |||||||||||||||
35 | Стрижень клейовий | шт | 25 | 2,00 | 50,00 | |||||||||||||||
36 | Паперові рушнички | шт | 4 | 16,49 | 65,96 | |||||||||||||||
37 | Пакет | шт | 1 | 3,04 | 3,04 | |||||||||||||||
38 | Папір туалетний, 20 шт | шт | 2 | 72,00 | 144,00 | |||||||||||||||
39 | Рушнички паперові | шт | 2 | 16,50 | 33,00 | |||||||||||||||
40 | Рушнички паперові | шт | 2 | 19,00 | 38,00 | |||||||||||||||
41 | Світильник LEO Lebron, 1,2 м, 36w | шт | 2 | 140,00 | 280,00 | |||||||||||||||
42 | Скотч кольоровий червоний | шт | 2 | 31,00 | 62,00 | |||||||||||||||
43 | Силікон прозорий | шт | 4 | 40,00 | 160,00 | |||||||||||||||
44 | Утримувач для паперу | шт | 4 | 134,90 | 539,60 | |||||||||||||||
45 | Тарілки одноразові паперові, 10 шт | упаковка | 2 | 20,30 | 40,60 | |||||||||||||||
46 | Пакети дя сміття, 35 л | упаковка | 1 | 27,90 | 27,90 | |||||||||||||||
47 | Мішки для сміття, б/в | шт | 10 | 4,00 | 40,00 | |||||||||||||||
48 | Маршрутизатор ТР-LINK ARCHER C54 | шт | 1 | 702,00 | 702,00 | |||||||||||||||
49 | Оплата послуг сервісного центру (заправка картриджа) | шт | 1 | 120,00 | 120,00 | |||||||||||||||
50 | Кабель FIP 5E CU екрановий, 1м | м | 25 | 12,00 | 300,00 | |||||||||||||||
51 | Мережева карта US8 TP-LI NK TL-WN722N | шт | 1 | 376,00 | 376,00 | |||||||||||||||
52 | Конектор RJ-45 | шт | 2 | 2,00 | 4,00 | |||||||||||||||
53 | Оплата послуг сервісного центру (заправка картриджа) | шт | 1 | 120,00 | 120,00 | |||||||||||||||
54 | Кран одинарний | шт | 1 | 120,00 | 120,00 | |||||||||||||||
55 | Гирлянда | шт | 2 | 50,00 | 100,00 | |||||||||||||||
56 | Батарейки | шт | 6 | 3,50 | 21,00 | |||||||||||||||
57 | LEO лампочки | шт | 8 | 35,00 | 280,00 | |||||||||||||||
58 | LEO лампочки | шт | 12 | 45,00 | 540,00 | |||||||||||||||
59 | Послуга таксі (вогнегасники) |
| 1 | 54,00 | 54,00 | |||||||||||||||
60 | Батарейка лужна GP | шт | 2 | 40,00 | 80,00 | |||||||||||||||
61 | Послуга багатоформатного друку (плакат) | шт | 1 | 350,00 | 350,00 | |||||||||||||||
62 | Перезарядка вогнегасника ВП-5 | шт | 3 | 171,00 | 513,00 | |||||||||||||||
63 | Технічне діагностування ВП-5 | шт | 2 | 46,50 | 93,00 | |||||||||||||||
64 | Заміна гумового кільця | шт | 3 | 9,996 | 29,99 | |||||||||||||||
65 | Мікрофон GEMBIRD MIC-203 | шт | 1 | 57,00 | 57,00 | |||||||||||||||
66 | Мікрофон A4-IekhMI-10 | шт | 2 | 182,00 | 364,00 | |||||||||||||||
67 | Маршрутизатор ТР-LINK ARCHER C54 | шт | 1 | 702,00 | 702,00 | |||||||||||||||
68 | Cерветки, 200 шт | упаковка | 1 | 95,00 | 95,00 | |||||||||||||||
69 | Маска медична | шт | 10 | 1,00 | 10,00 | |||||||||||||||
70 | Рушнички паперові | шт | 4 | 28,60 | 114,40 | |||||||||||||||
71 | Папір туалетний | шт | 6 | 6,20 | 37,20 | |||||||||||||||
72 | Вода дисцильована | л | 5 | 28,00 | 140,00 | |||||||||||||||
73 | Короб 15*10 | шт | 2 | 7,000 | 14,00 | |||||||||||||||
74 | Клеми масляні | шт | 2 | 12,00 | 24,00 | |||||||||||||||
75 | Серцевина до замка 500/60 | шт | 1 | 250,00 | 250,00 | |||||||||||||||
76 | Послуги таксі (заправка вогнегасників ВП-5) |
| 1 | 51,00 | 51,00 | |||||||||||||||
77 | Чистячий засіб Domestos | шт | 2 | 34,99 | 69,98 | |||||||||||||||
78 | Рідке мило, 5л | шт | 1 | 69,99 | 69,99 | |||||||||||||||
79 | Пакети | шт | 35 | 2,00 | 70,00 | |||||||||||||||
80 | Рушнички паперові | шт | 5 | 11,00 | 55,00 | |||||||||||||||
81 | Швабра | шт | 1 | 80,00 | 80,00 | |||||||||||||||
82 | Мило рідке, 5л | шт | 1 | 69,99 | 69,99 | |||||||||||||||
83 | Відбілюючий засіб "Білизна" | шт | 2 | 9,99 | 19,98 | |||||||||||||||
84 | Миючий засіб "Білизна", 1л | шт | 1 | 19,99 | 19,99 | |||||||||||||||
85 | Штемпельна краска | шт | 1 | 84,00 | 84,00 | |||||||||||||||
86 | Календар-гірка | шт | 1 | 18,00 | 18,00 | |||||||||||||||
87 | Прошивка журналу | шт | 1 | 1,30 | 1,30 | |||||||||||||||
88 | Гумові кільця | шт | 10 | 10,00 | 100,00 | |||||||||||||||
89 | Мило рідке, 5л | шт | 1 | 69,99 | 69,99 | |||||||||||||||
90 | Пакети, 120л | упаковка |
| 1 | 30,80 | 30,80 | ||||||||||||||
91 | Зошит | шт |
| 2 | 10,00 | 20,00 | ||||||||||||||
92 | Паперові рушнички | шт |
| 4 | 11,00 | 44,00 | ||||||||||||||
93 | Труба кан.вн. ПВХ 50*500мм | шт | 4 | 20,715 | 82,86 | |||||||||||||||
94 | Трійник кан. ПВХ, 50/50/90 | шт |
| 2 | 24,42 | 48,84 | ||||||||||||||
95 | Труба кан.вн. ПВХ 50*3000мм | шт | 1 | 115,87 | 115,87 | |||||||||||||||
96 | Трубка гнучка 40*40/50 мм | шт |
| 5 | 40,67 | 203,37 | ||||||||||||||
97 | Трубка гнучка 1/2*40/50мм | шт |
| 2 | 42,78 | 85,56 | ||||||||||||||
98 | Трубка гнучка 1/2*40/50мм santehplast | шт |
| 1 | 38,90 | 38,90 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всього |
|
|
| 11190,76 |
№п/п | Найменування матеріалів | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Молоток | шт | 1 | 75,00 | 75,00 |
2 | Автоматичний курс 1*16 | шт | 9 | 70,00 | 630,00 |
3 | Електрична коробка 1/2 з кришкою | шт | 1 | 50,00 | 50,00 |
4 | Рукавички гумові | шт | 8 | 15,00 | 120,00 |
5 | Батарейки GR 03 | шт | 4 | 10,00 | 40,00 |
6 | Мітла | шт | 2 | 70,00 | 140,00 |
7 | Ножиці по металу | шт | 1 | 290,00 | 290,00 |
8 | Рідкі цвяхи Lacrysil акрилові | шт | 1 | 71,30 | 71,30 |
9 | Лопата з держаком для чищення снігу | шт | 2 | 155,00 | 310,00 |
10 | Гвинт 6*60 | шт | 10 | 1,25 | 12,50 |
11 | Виготовлення ключа | шт | 1 | 150,00 | 150,00 |
12 | Мило рідке, 5л | шт | 1 | 50,00 | 50,00 |
13 | Чистячий засіб Gala, 500г | шт | 3 | 20,00 | 60,00 |
14 | Силікон прозорий | шт | 3 | 40,00 | 120,00 |
15 | Мішки | шт | 30 | 4,00 | 120,00 |
16 | Штапик | шт | 35 | 5,00 | 175,00 |
17 | Світильник LEO Lebron, 1,2 м | шт | 2 | 140,00 | 280,00 |
18 | Гвинт 6*60 | шт | 10 | 1,25 | 12,50 |
19 | Цвяхи | упаковка | 1 | 8,00 | 8,00 |
20 | Декор білий, 2,8 кг | банка | 2 | 160,00 | 320,00 |
21 | Шокітон, морська хвиля,2,8 кг | банка | 1 | 155,00 | 155,00 |
22 | Запаска до валика для покраски | шт | 1 | 15,00 | 15,00 |
23 | Декор ультра, 4 кг | банка | 1 | 100,00 | 100,00 |
24 | Утеплювач для вікон | шт | 2 | 20,00 | 40,00 |
25 | Папір для обклеювання вікон | шт | 1 | 25,00 | 25,00 |
26 | Ізоляція, в діам 10 | шт | 1 | 18,00 | 18,00 |
27 | Декор білий, 2,8 кг | банка | 1 | 160,00 | 160,00 |
28 | Силікон прозорий | шт | 2 | 40,00 | 80,00 |
29 | Кість для нанесення краски | шт | 1 | 10,00 | 10,00 |
30 | Запаска до валика для покраски | шт | 2 | 20,00 | 40,00 |
31 | Уайт-спирит, 0,8 л | банка | 1 | 40,00 | 40,00 |
32 | Рулетка | шт | 1 | 50,00 | 50,00 |
33 | Гвинти в асортименті | набір | 1 | 25,00 | 25,00 |
34 | Петля для дверей | шт | 3 | 10,00 | 30,00 |
35 | Шурупи | шт | 20 | 0,20 | 4,00 |
36 | Цвяхи | упаковка | 3 | 8,00 | 24,00 |
37 | Утеплювач для вікон | шт | 5 | 15,00 | 75,00 |
38 | Силікон прозорий | шт | 7 | 40,00 | 280,00 |
39 | Мило рідке, 5л | шт | 2 | 65,00 | 130,00 |
40 | Плівка для вікон | м | 8 | 23,00 | 184,00 |
41 | Дюбель, 8*80 | шт | 10 | 1,50 | 15,00 |
42 | Саморіз 3,5*25 | шт | 20 | 0,15 | 3,00 |
43 | Саморіз 3,5*32 | шт | 20 | 0,20 | 4,00 |
44 | Штапик | м | 53,6 | 5,00 | 268,00 |
45 | Силікон прозорий | шт | 2 | 40,00 | 80,00 |
46 | Папір туалетний, 20 шт | упаковка | 1 | 72,00 | 72,00 |
47 | Рушнички паперові | шт | 2 | 11,00 | 22,00 |
48 | Маска медична | шт | 20 | 1,00 | 20,00 |
49 | Пакети для сміття | упаковка | 1 | 43,99 | 43,99 |
50 | Гвинт 6*60 | шт | 10 | 1,25 | 12,50 |
51 | Стрічка віконна | шт | 2 | 25,00 | 50,00 |
52 | Світильник LEO Lebron, 1,2 м, 36w | шт | 1 | 140,00 | 140,00 |
53 | Пакети для сміття | шт | 2 | 41,00 | 82,00 |
54 | Петля для дверей | шт | 3 | 10,00 | 30,00 |
55 | Рушнички паперові | шт | 3 | 11,00 | 33,00 |
56 | Папір туалетний, 20 шт | упаковка | 1 | 72,00 | 72,00 |
57 | Серветки, 500 шт | упаковка | 1 | 55,00 | 55,00 |
58 | Халат медичний | шт | 5 | 85,00 | 425,00 |
59 | Бахіли | шт | 7 | 2,00 | 14,00 |
60 | Шапочка-берет медичний | шт | 7 | 5,50 | 38,50 |
61 | ETIMAT 10 | шт | 1 | 65,00 | 65,00 |
62 | ETIMAT 16 | шт | 2 | 65,00 | 130,00 |
63 | Стрижень клейовий | шт | 25 | 2,00 | 50,00 |
64 | Фоаміран | шт | 1 | 30,00 | 30,00 |
65 | Тампони | шт | 1 | 40,00 | 40,00 |
66 | Куля, 12 см | шт | 1 | 15,00 | 15,00 |
67 | Конус, 30 см | шт | 2 | 18,00 | 36,00 |
68 | Гілка хвої | шт | 4 | 10,00 | 40,00 |
69 | Полубусинки | шт | 62 | 0,50 | 31,00 |
70 | Фатин | шт | 5 | 5,00 | 25,00 |
71 | Анальгін | упаковка | 2 | 9,25 | 18,50 |
72 | Ібупрофен | упаковка | 1 | 38,23 | 38,23 |
73 | Парацетамол | упаковка | 2 | 11,02 | 22,04 |
74 | Перекис водню | упаковка | 2 | 14,315 | 28,63 |
75 | Рукавички посилені | пар | 2 | 20,00 | 40,00 |
76 | Розчин аміаку | скляний ф | 1 | 10,18 | 10,18 |
